Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 27,325건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 25021 | T58 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25020 | 지티지메디칼 GTG Medical 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25019 | FT MAX 퍼스트프로 프로젝트 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25018 | 앤트로필 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25017 | 삼성투자증권 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25016 | AURUM Aurum Goldex 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25015 | 호보나야 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25014 | ENSO COIN enso-wallet.com 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25013 | GOLDEN ASSET LAB 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25012 | 레빈골드 LEVIN골드 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25011 | GROWTH PRIME 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25010 | 클로드 AI Claude AI 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25009 | GLOBAL WEALTH PROJECT 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25008 | 유렉스트레이딩 Eurex Trade 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25007 | 나무증권 사칭 투자 리딩방 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25006 | ibkg pro IBKHDMAX 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



