Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 23,461건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 18085 | 옵티마파트너스 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18084 | lsmar.com 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18083 | base-max.com 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18082 | FYLU PRO 출금 지연, FYLU PRO 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18081 | Libertyone(리버티원) 출금 지연, Libertyone 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18080 | Azalea 출금 지연, Azalea 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18079 | FuturesTraderPro 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18078 | 져스텍 출금 지연, 져스텍 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18077 | 지연, AQR Capital Premium 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18076 | 쥬크월샵 출금 지연 피해와 이용 과정, 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18075 | BFS 출금 지연, BFS 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18074 | 제7기 BX리더스클럽프로젝트 출금 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18073 | smtko 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18072 | LS증권 IPO공모주 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18071 | BFSGroup 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
| 18070 | gd-markets.com 사칭 사기 2026-07-16 | 사건진행중 | 2026-07-16 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.




