Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 23,847건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 16967 | WTOUR 여행 출금, WTOUR 여행 출금 피해 사례 분석 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16966 | Euxbot 출금, Euxbot 출금 피해 사례 분석 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16965 | 유니버설트레이드유한회사 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16964 | bulging-assets 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16963 | 김태원 대표 밴드 투자리딩방 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16962 | brockerassets 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16961 | quantum-premierhub 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16960 | globalcare-finance 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16959 | 밴트러스트 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16958 | 에퀴티벤트러스트닷컴 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16957 | 인터펀드 매니지먼트 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16956 | 보틴마켓 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16955 | 미래트렌드리더 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16954 | silverpeak 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16953 | KDB 산업은행 사칭 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
| 16952 | 에스케이증권 사칭 사칭 사기 2026-07-11 | 사건진행중 | 2026-07-11 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.




