Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 22,825건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 21625 | 루멘마켓 출금 관련 피해 사례와 루멘마켓 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21624 | 루멘라이브TV 출금 관련 피해 사례와 루멘라이브TV 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21623 | 오메가프로 출금 관련 피해 사례와 오메가프로 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21622 | elevre 출금 관련 피해 사례와 elevre 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21621 | 엠제이컴퍼니 출금 관련 피해 사례와 엠제이컴퍼니 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21620 | 노바갤러리 출금 관련 피해 사례와 노바갤러리 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21619 | 웰스 매니저먼트 출금 관련 사례와 웰스 매니저먼트 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21618 | 누누티켓 출금 관련 사례와 누누티켓 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21617 | Capital Dynamics 출금 관련 피해 사례와 Capital Dynamics 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21616 | 새빛인베스트 출금 관련 피해 사례와 새빛인베스트 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21615 | GOLDENGROW 출금 관련 피해 사례와 GOLDENGROW 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21614 | 부렌마켓 출금 관련 피해 사례와 부렌마켓 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21613 | Hafnium 출금 관련 피해 사례와 Hafnium 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21612 | 세라미마켓 출금 관련 피해 사례와 세라미마켓 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21611 | 호인샵 출금 관련 피해 사례와 호인샵 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
| 21610 | 레브시네마 사칭 사기 2026-08-07 | 사건진행중 | 2026-08-07 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.





